登錄湛江云媒賬號

中企500強榜單:中石化居首 前30名僅1家民企(名單)

2014-07-14 11:12 來源:財富中文網(wǎng) 作者:wanggq
排名上年
排名公司名稱
(中文)營業(yè)收入
(百萬元)利潤
(百萬元)城市
1 1 中國石油化工股份有限公司 2880311 67179 北京市
2 2 中國石油天然氣股份有限公司 2258124 129577 北京市
3 3 中國建筑股份有限公司 681048 20399 北京市
4 4 中國移動有限公司 630177 121692 香港
5 5 中國工商銀行股份有限公司 589637 262649 北京市
6 6 中國鐵建股份有限公司 586790 10345 北京市
7 8 上海汽車集團股份有限公司 565807 24804 上海市
8 7 中國中鐵股份有限公司 560444 9375 北京市
9 9 中國建設(shè)銀行股份有限公司 508608 214657 北京市
10 10 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 462625 166315 北京市
11 11 中國人壽保險股份有限公司 423613 24765 北京市
12 12 中國銀行股份有限公司 407508 156911 北京市
13 13 中國平安保險(集團)股份有限公司 362631 28154 深圳市
14 14 中國交通建設(shè)股份有限公司 332487 12139 北京市
15 15 中國電信股份有限公司 321584 17545 北京市
16 16 中國人民保險集團股份有限公司 304738 8121 北京市
17 17 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司 303727 3443 上海市
18 19 中國海洋石油有限公司 285857 56461 香港
19 18 中國神華能源股份有限公司 283797 45678 北京市
20 21 聯(lián)想集團有限公司 235993 4983 香港
21 24 中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司 223525 10558 北京市
22 27 五礦發(fā)展股份有限公司 203259 280 北京市
23 20 中國冶金科工股份有限公司 202690 2981 北京市
24 23 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 193137 9261 上海市
25 22 寶山鋼鐵股份有限公司 190026 5818 上海市
26 25 江西銅業(yè)股份有限公司 175890 3565 貴溪市
27 26 中國鋁業(yè)股份有限公司 173038 948 北京市
28 29 國藥控股股份有限公司 166866 2250 上海市
29 28 交通銀行股份有限公司 164435 62295 上海市
30 31 中國電力建設(shè)股份有限公司 144837 4556 北京市
31 38 萬科企業(yè)股份有限公司 135419 15119 深圳市
32 30 華能國際電力股份有限公司 133833 10520 北京市
33 34 招商銀行股份有限公司 132604 51743 深圳市
34 33 新華人壽保險股份有限公司 129594 4422 北京市
35 -- 美的集團股份有限公司 121265 5317 佛山市
36 41 珠海格力電器股份有限公司 120043 10871 珠海市
37 54 中國建材股份有限公司 117688 5762 北京市
38 39 中國民生銀行股份有限公司 115886 42278 北京市
39 48 中國石化上海石油化工股份有限公司 115540 2004 上海市
40 37 華潤創(chuàng)業(yè)有限公司 115114 1500 香港
41 35 河北鋼鐵股份有限公司 110255 116 石家莊市
42 55 興業(yè)銀行股份有限公司 109287 41211 福州市
43 43 蘇寧云商集團股份有限公司 105292 372 南京市
44 36 山西太鋼不銹鋼股份有限公司 105020 630 太原市
45 53 中信銀行股份有限公司 104558 39175 北京市
46 51 廈門建發(fā)股份有限公司 102068 2693 廈門市
47 47 上海建工集團股份有限公司 102036 1618 上海市
48 59 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 100015 40922 上海市
49 40 中國南方航空股份有限公司 98130 1895 廣州市
50 52 中國南車股份有限公司 97886 4140 北京市
51 42 中國國際航空股份有限公司 97628 3319 北京市
52 46 上海物資貿(mào)易股份有限公司 97502 18 上海市
53 49 中國北車股份有限公司 97241 4129 北京市
54 80 甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司 94570 -2338 嘉峪關(guān)市
55 79 恒大地產(chǎn)集團有限公司 93672 12612 香港
56 101 中國太平保險控股有限公司 92842 1203 香港
57 44 長城科技股份有限公司 92816 74 深圳市
58 75 保利房地產(chǎn)(集團)股份有限公司 92356 10747 廣州市
59 50 武漢鋼鐵股份有限公司 89581 427 武漢市
60 57 中國東方航空股份有限公司 88009 2376 上海市
61 60 青島海爾股份有限公司 86488 4168 青島市
62 74 TCL集團股份有限公司 85504 2109 惠州市
63 56 中國中煤能源股份有限公司 82316 3576 北京市
64 45 山煤國際能源集團股份有限公司 81329 244 太原市
65 78 中鐵二局股份有限公司 79567 422 成都市
66 65 上海電氣集團股份有限公司 79215 2463 上海市
67 76 上海醫(yī)藥集團股份有限公司 78223 2243 上海市
68 61 中國長城計算機深圳股份有限公司 77859 29 深圳市
69 64 銅陵有色金屬集團股份有限公司 76165 573 銅陵市
70 62 鞍鋼股份有限公司 75329 770 鞍山市
71 58 中興通訊股份有限公司 75234 1358 深圳市
72 63 大唐國際發(fā)電股份有限公司 75227 3527 北京市
73 81 國機汽車股份有限公司 74888 681 北京市
74 69 中國糧油控股有限公司 74333 1196 香港
75 68 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 73849 157 馬鞍山市
76 67 冠捷科技有限公司 72996 -288 香港
77 70 山東鋼鐵股份有限公司 70470 158 濟南市
78 71 新希望六和股份有限公司 69395 1899 成都市
79 -- 京東商城電子商務(wù)有限公司 69340 -2485 北京市
80 90 華域汽車系統(tǒng)股份有限公司 69329 3461 上海市
81 66 中信泰富有限公司 69220 5966 香港
82 82 中國通信服務(wù)股份有限公司 68459 2238 北京市
83 86 華電國際電力股份有限公司 66625 4139 北京市
84 92 國電電力發(fā)展股份有限公司 66307 6279 北京市
85 84 中國光大銀行股份有限公司 65306 26715 北京市
86 98 中國海外發(fā)展有限公司 64840 18118 香港
87 91 龐大汽貿(mào)集團股份有限公司 63985 211 北京市
88 88 新興鑄管股份有限公司 63014 1031 武安市
89 120 碧桂園控股有限公司 62682 8514 香港
90 93 海爾電器集團有限公司 62263 2037 香港
91 72 中國遠(yuǎn)洋控股股份有限公司 61934 235 天津市
92 96 中國化學(xué)工程股份有限公司 61728 3358 北京市
93 117 騰訊控股有限公司 60437 15502 香港
94 87 湖南華菱鋼鐵股份有限公司 59706 106 長沙市
95 97 中國葛洲壩集團股份有限公司 59528 1585 武漢市
96 99 四川長虹電器股份有限公司 58875 512 綿陽市
97 85 兗州煤業(yè)股份有限公司 58727 1271 鄒城市
98 108 濰柴動力股份有限公司 58312 3571 濰坊市
99 95 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司 57874 2180 深圳市
100 118 長城汽車股份有限公司 56784 8224 保定市
101 106 國美電器控股有限公司 56401 892 香港
102 136 華潤置地有限公司 56128 11554 香港
103 398 云南云天化股份有限公司 55896 593 昆明市
104 83 神州數(shù)碼控股有限公司 55282 312 香港
105 115 安徽海螺水泥股份有限公司 55262 9380 蕪湖市
106 102 華潤電力控股有限公司 54707 8661 香港
107 -- 浙江浙能電力股份有限公司 53916 5757 杭州市
108 111 比亞迪股份有限公司 52863 553 深圳市
109 103 中升集團控股有限公司 52527 1010 香港
110 127 平安銀行股份有限公司 52189 15231 深圳市
111 113 中國中材股份有限公司 52081 398 北京市
112 105 上海友誼集團股份有限公司 51926 1036 上海市
113 114 大秦鐵路股份有限公司 51343 12692 太原市
114 89 中國船舶重工股份有限公司 51269 2935 北京市
115 100 復(fù)星國際有限公司 51017 5519 香港
116 124 云南銅業(yè)股份有限公司 50100 -1496 昆明市
117 107 紫金礦業(yè)集團股份有限公司 49772 2125 龍巖市
118 121 廈門國貿(mào)集團股份有限公司 49068 942 廈門市
119 119 內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司 47779 3187 呼和浩特市
120 110 中國外運股份有限公司 47769 844 北京市
121 94 中化國際(控股)股份有限公司 46810 609 上海市
122 104 山東黃金礦業(yè)股份有限公司 46168 1127 濟南市
123 126 華夏銀行股份有限公司 45219 15506 北京市
124 134 連云港如意集團股份有限公司 45195 37 連云港市
125 128 河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司 44950 3858 漯河市
126 142 北京金隅股份有限公司 44790 3215 北京市
127 167 中國大冶有色金屬礦業(yè)有限公司 43598 -1949 香港
128 137 中國蒙牛乳業(yè)有限公司 43357 1631 香港
129 -- 陜西煤業(yè)股份有限公司 43219 3486 西安市
130 -- 中國信達資產(chǎn)管理股份有限公司 42413 9027 北京市
131 131 東方電氣股份有限公司 42391 2349 成都市
132 139 北方華錦化學(xué)工業(yè)股份有限公司 41558 -155 盤錦市
133 175 龍湖地產(chǎn)有限公司 41510 8037 香港
134 170 世茂房地產(chǎn)控股有限公司 41503 7390 香港
135 125 浙江物產(chǎn)中大元通集團股份有限公司 40493 506 杭州市
136 116 本鋼板材股份有限公司 40329 276 本溪市
137 224 深圳市愛施德股份有限公司 40243 754 深圳市
138 109 中聯(lián)重科股份有限公司 38542 3839 長沙市
139 162 重慶長安汽車股份有限公司 38482 3506 重慶市
140 133 內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司 37770 251 包頭市
141 112 三一重工股份有限公司 37328 2904 北京市
142 32 東風(fēng)汽車集團股份有限公司 37263 10528 武漢市
143 132 柳州鋼鐵股份有限公司 36849 217 柳州市
144 157 廣州富力地產(chǎn)股份有限公司 36271 7634 廣州市
145 143 百麗國際控股有限公司 36249 4492 香港
146 158 雅居樂地產(chǎn)控股有限公司 35436 4827 香港
147 163 廈門象嶼股份有限公司 35402 241 廈門市
148 144 金地(集團)股份有限公司 34836 3609 深圳市
149 122 中化化肥控股有限公司 34722 -476 香港
150 148 中海集裝箱運輸股份有限公司 34341 -2646 上海市
151 123 北汽福田汽車股份有限公司 34153 763 北京市
152 179 昆侖能源有限公司 34146 5386 香港
153 149 蕪湖港儲運股份有限公司 34145 265 蕪湖市
154 188 京東方科技集團股份有限公司 33774 2353 北京市
155 152 大商股份有限公司 33747 1179 大連市
156 141 新余鋼鐵股份有限公司 33711 110 新余市
157 165 安徽江淮汽車股份有限公司 33641 917 合肥市
158 160 九州通醫(yī)藥集團股份有限公司 33438 478 武漢市
159 155 中航國際控股股份有限公司 33438 796 深圳市
160 166 北京控股有限公司 33305 3289 香港
161 129 大昌行集團有限公司 33227 708 香港
162 189 老鳳祥股份有限公司 32985 890 上海市
163 190 創(chuàng)維數(shù)碼控股有限公司 32595 1298 香港
164 191 招商局地產(chǎn)控股股份有限公司 32568 4202 深圳市
165 135 中國東方集團控股有限公司 32517 102 香港
166 205 百度股份有限公司 31944 10519 北京市
167 169 遠(yuǎn)洋地產(chǎn)控股有限公司 31099 4075 香港
168 181 湖南有色金屬股份有限公司 31098 204 長沙市
169 184 貴州茅臺酒股份有限公司 31071 15137 仁懷市
170 145 TCL多媒體科技控股有限公司 31052 -38 香港
171 130 中信資源控股有限公司 30914 -1152 香港
172 215 融創(chuàng)中國控股有限公司 30837 3178 香港
173 161 廣東電力發(fā)展股份有限公司 30831 3086 廣州市
174 146 恒逸石化股份有限公司 30751 427 杭州市
175 177 北京銀行股份有限公司 30665 13459 北京市
176 197 永輝超市股份有限公司 30543 721 福州市
177 138 中金黃金股份有限公司 30491 431 北京市
178 173 中國重汽(香港)有限公司 30410 271 香港
179 154 聯(lián)華超市股份有限公司 30383 53 上海市
180 172 重慶百貨大樓股份有限公司 30246 784 重慶市
181 168 海南航空股份有限公司 30231 2105 ??谑?/td>
182 236 寶信汽車集團有限公司 30082 1007 上海
183 147 天音通信控股股份有限公司 29852 27 北京市
184 286 深圳市飛馬國際供應(yīng)鏈股份有限公司 29850 111 深圳市
185 176 中國正通汽車服務(wù)控股有限公司 29840 837 香港
186 202 一汽轎車股份有限公司 29675 1007 長春市
187 156 山西西山煤電股份有限公司 29500 1056 太原市
188 201 榮盛石化股份有限公司 29356 230 杭州市
189 217 特變電工股份有限公司 29175 1328 昌吉市
190 140 綠城中國控股有限公司 28991 4886 杭州市
191 164 玖龍紙業(yè)(控股)有限公司 28727 1875 香港
192 196 吉利汽車控股有限公司 28708 2663 香港
193 192 青島海信電器股份有限公司 28480 1583 青島市
194 200 國投電力控股股份有限公司 28339 3305 北京市
195 187 青島啤酒股份有限公司 28291 1973 香港
196 171 上海國際港務(wù)(集團)股份有限公司 28162 5256 上海市
197 206 深圳華僑城股份有限公司 28156 4408 深圳市
198 203 中海油田服務(wù)股份有限公司 27958 6716 北京市
199 180 中儲發(fā)展股份有限公司 27859 336 北京市
200 150 徐工集團工程機械股份有限公司 26995 1509 徐州市
201 151 南京鋼鐵股份有限公司 26823 -618 南京市
202 183 際華集團股份有限公司 26718 948 北京市
203 73 陽泉煤業(yè)(集團)股份有限公司 26169 935 陽泉市
204 214 安陽鋼鐵股份有限公司 26138 52 安陽市
205 159 冀中能源股份有限公司 25834 1184 邢臺市
206 199 申能股份有限公司 25745 2449 上海市
207 174 河南神火煤電股份有限公司 25687 117 永城市
208 248 廈門信達股份有限公司 25649 242 廈門市
209 194 四川路橋建設(shè)股份有限公司 25427 513 成都市
210 209 國電科技環(huán)保集團股份有限公司 25420 557 北京市
211 221 西部礦業(yè)股份有限公司 25272 350 西寧市
212 211 陽煤化工股份有限公司 25091 -22 太原市
213 178 宜賓五糧液股份有限公司 24719 7973 宜賓市
214 230 海信科龍電器股份有限公司 24360 1239 佛山市
215 153 內(nèi)蒙古伊泰煤炭股份有限公司 24275 3428 內(nèi)蒙古
216 195 物產(chǎn)中拓股份有限公司 23738 70 長沙市
217 208 上海隧道工程股份有限公司 23501 1289 上海市
218 239 上海振華重工(集團)股份有限公司 23202 140 上海市
219 182 新疆八一鋼鐵股份有限公司 23196 33 烏魯木齊市
220 216 華潤水泥控股有限公司 23068 2625 香港
221 240 新奧能源控股有限公司 22966 1252 香港
222 186 中國長江電力股份有限公司 22698 9071 北京市
223 204 同方股份有限公司 22650 677 北京市
224 218 上海豫園旅游商城股份有限公司 22523 981 上海市
225 261 保利置業(yè)集團有限公司 22506 2135 香港
226 198 中國船舶工業(yè)股份有限公司 22198 40 上海市
227 260 中國航空科技工業(yè)股份有限公司 22193 713 北京市
228 233 桐昆集團股份有限公司 22138 72 桐鄉(xiāng)市
229 222 鄭州宇通客車股份有限公司 22094 1823 鄭州市
230 266 云南錫業(yè)股份有限公司 21922 -1341 個舊市
231 225 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 21454 381 濟南市
232 212 中國機械設(shè)備工程股份有限公司 21426 1959 北京市
233 269 中國建筑國際集團有限公司 21379 2180 香港
234 242 國藥集團一致藥業(yè)股份有限公司 21199 520 深圳市
235 232 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司 21162 413 深圳市
236 337 華夏幸?;鶚I(yè)股份有限公司 21060 2715 北京市
237 251 江鈴汽車股份有限公司 20890 1698 南昌市
238 228 廈門金龍汽車集團股份有限公司 20812 230 廈門市
239 250 新城發(fā)展控股有限公司 20771 981 香港
240 213 中國中材國際工程股份有限公司 20732 89 北京市
241 193 中國食品有限公司 20614 -699 香港
242 219 鄭州煤電股份有限公司 20550 43 鄭州市
243 185 哈爾濱電氣股份有限公司 20501 706 哈爾濱市
244 223 山東晨鳴紙業(yè)集團股份有限公司 20389 711 壽光市
245 329 海洋石油工程股份有限公司 20339 2744 天津市
246 271 萬華化學(xué)集團股份有限公司 20238 2891 煙臺市
247 234 保利協(xié)鑫能源控股有限公司 20072 -522 香港
248 235 康佳集團股份有限公司 20007 45 深圳市
249 244 上海機電股份有限公司 19907 944 上海市
250 256 金融街控股股份有限公司 19883 2892 北京市
251 238 北京王府井百貨(集團)股份有限公司 19790 694 北京市
252 338 佳兆業(yè)集團控股有限公司 19523 2857 香港
253 245 東風(fēng)汽車股份有限公司 19306 50 武漢市
254 237 福建三鋼閩光股份有限公司 19299 54 三明市
255 226 湖北宜化化工股份有限公司 19280 68 北京市
256 220 山西潞安環(huán)保能源開發(fā)股份有限公司 19200 1529 長治市
257 227 廣東韶鋼松山股份有限公司 19171 101 韶關(guān)市
258 311 榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司 19171 2906 廊坊市
259 207 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司 19152 667 平頂山市
260 252 龍源電力集團股份有限公司 19123 2049 北京市
261 247 中國電力國際發(fā)展有限公司 18827 2290 香港
262 320 廣州汽車集團股份有限公司 18824 2669 廣州市
263 241 南京醫(yī)藥股份有限公司 18738 39 南京市
264 298 蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司 18414 1564 蘇州市
265 243 中石化冠德控股有限公司 18363 386 香港
266 318 江蘇中南建設(shè)集團股份有限公司 18326 1209 海門市
267 263 中鋁國際工程股份有限公司 18145 1702 北京市
268 246 哈藥集團股份有限公司 18092 169 哈爾濱市
269 335 云南馳宏鋅鍺股份有限公司 18078 589 曲靖市
270 278 廣東海大集團股份有限公司 17930 340 廣州市
271 291 中國有色金屬建設(shè)股份有限公司 17866 82 北京市
272 259 中國石化儀征化纖股份有限公司 17677 -1454 儀征市
273 448 廣州白云山醫(yī)藥集團股份有限公司 17608 980 廣州市
274 231 重慶鋼鐵股份有限公司 17563 -2499 重慶市
275 254 寶業(yè)集團股份有限公司 17553 663 紹興市
276 265 華潤燃?xì)饪毓捎邢薰?/td> 17524 1699 香港
277 268 中國國旅股份有限公司 17448 1295 北京市
278 262 安源煤業(yè)集團股份有限公司 17435 248 南昌市
279 293 天津港發(fā)展控股有限公司 17383 638 香港
280 276 中航飛機股份有限公司 17286 351 西安市
281 257 杭州鋼鐵股份有限公司 17183 21 杭州市
282 229 開灤能源化工股份有限公司 17176 252 唐山市
283 249 北京物美商業(yè)集團股份有限公司 16988 459 北京市
284 270 上海實業(yè)控股有限公司 16957 2125 香港
285 210 中國雨潤食品集團有限公司 16857 34 南京
286 283 武漢武商集團股份有限公司 16842 465 武漢市
287 288 華東醫(yī)藥股份有限公司 16718 575 杭州市
288 368 北京大北農(nóng)科技集團股份有限公司 16661 769 北京市
289 282 恒安國際集團有限公司 16657 2926 香港
290 279 廣州發(fā)展集團股份有限公司 16628 1028 廣州市
291 308 天津港股份有限公司 16626 1067 天津市
292 290 航天信息股份有限公司 16582 1093 北京市
293 267 中國山水水泥集團有限公司 16535 1017 香港
294 274 中百控股集團股份有限公司 16478 171 武漢市
295 317 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 16316 5991 重慶市
296 301 光明乳業(yè)股份有限公司 16291 406 上海市
297 299 方興地產(chǎn)(中國)有限公司 16290 3324 香港
298 331 株洲冶煉集團股份有限公司 16170 23 株洲市
299 344 中信證券股份有限公司 16115 5244 深圳市
300 376 金科地產(chǎn)集團股份有限公司 16070 984 重慶市
301 295 比亞迪電子(國際)有限公司 16062 648 香港
302 292 天虹商場股份有限公司 16032 615 深圳市
303 327 華新水泥股份有限公司 15984 1181 武漢市
304 294 江蘇宏圖高科技股份有限公司 15915 277 南京市
305 310 玉柴國際有限公司 15902 700 新加坡
306 302 云南白藥集團股份有限公司 15815 2321 昆明市
307 280 廣深鐵路股份有限公司 15801 1274 深圳市
308 287 唐山冀東水泥股份有限公司 15711 344 唐山市
309 316 凌源鋼鐵股份有限公司 15651 76 凌源市
310 275 攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 15602 549 攀枝花市
311 303 江西正邦科技股份有限公司 15582 -30 南昌市
312 342 酷派集團有限公司 15429 274 深圳市
313 297 龍元建設(shè)集團股份有限公司 15328 222 上海市
314 401 TCL通訊科技控股有限公司 15223 246 香港
315 309 通威股份有限公司 15190 306 成都市
316 365 雅戈爾集團股份有限公司 15167 1360 寧波市
317 281 上海電力股份有限公司 15132 1181 上海市
318 343 大明國際控股有限公司 15121 98 香港
319 273 五礦資源有限公司 15058 630 香港
320 264 深圳長城開發(fā)科技股份有限公司 15040 230 深圳市
321 255 江蘇洋河酒廠股份有限公司 15024 5002 宿遷市
322 -- 美國通用鋼鐵控股有限公司 15021 -201 北京市
323 410 超威動力控股有限公司 14973 310 香港
324 367 云南鋁業(yè)股份有限公司 14928 16 昆明市
325 397 中國醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司 14830 485 北京市
326 258 神馬實業(yè)股份有限公司 14694 20 平頂山市
327 277 SOHO中國有限公司 14621 7388 香港
328 285 山東南山鋁業(yè)股份有限公司 14525 794 龍口市
329 332 金發(fā)科技股份有限公司 14426 755 廣州市
330 358 內(nèi)蒙古億利能源股份有限公司 14393 252 北京市
331 336 雙錢集團股份有限公司 14332 306 上海市
332 306 中國忠旺控股有限公司 14307 2127 香港
333 313 環(huán)旭電子股份有限公司 14272 564 上海市
334 305 銀座集團股份有限公司 14218 266 濟南市
335 459 越秀地產(chǎn)股份有限公司 14209 2880 香港
336 484 浙江龍盛集團股份有限公司 14086 1349 紹興市
337 296 東方國際創(chuàng)業(yè)股份有限公司 14059 123 上海市
338 307 內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 13910 737 鄂爾多斯市
339 272 魏橋紡織股份有限公司 13881 629 濱州市
340 319 北京燕京啤酒股份有限公司 13748 681 北京市
341 396 天能動力國際有限公司 13635 135 香港
342 324 北京首都開發(fā)股份有限公司 13501 1289 北京市
343 412 寧波建工股份有限公司 13499 227 寧波市
344 346 吉林亞泰(集團)股份有限公司 13448 218 長春市
345 348 英利綠色能源控股有限公司 13418 -1944 保定市
346 353 康美藥業(yè)股份有限公司 13359 1880 深圳市
347 402 華電福新能源股份有限公司 13242 1468 北京市
348 312 方大特鋼科技股份有限公司 13215 563 南昌市
349 326 中國西電電氣股份有限公司 13198 322 西安市
350 375 浙江海亮股份有限公司 13095 289 諸暨市
351 361 中國聯(lián)塑集團控股有限公司 13071 1449 香港
352 377 寧波銀行股份有限公司 12761 4847 寧波市
353 330 北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司 12748 41 北京市
354 321 人人樂連鎖商業(yè)集團股份有限公司 12716 24 深圳市
355 289 天地科技股份有限公司 12674 853 北京市
356 364 中芯國際集成電路制造有限公司 12614 1056 香港
357 325 廣西柳工機械股份有限公司 12585 335 柳州市
358 485 安徽省皖能股份有限公司 12568 1096 合肥市
359 468 中國海外宏洋集團有限公司 12506 2466 香港
360 355 華北制藥股份有限公司 12438 14 石家莊市
361 369 浙江英特集團股份有限公司 12369 74 杭州市
362 322 深圳能源集團股份有限公司 12351 1453 深圳市
363 349 新疆金風(fēng)科技股份有限公司 12308 428 北京市
364 462 合生創(chuàng)展集團有限公司 12303 3029 香港
365 -- 中國誠通發(fā)展集團有限公司 12187 40 香港
366 357 內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司 12153 1376 呼和浩特市
367 408 浙江亞廈裝飾股份有限公司 12143 895 杭州市
368 333 北京首商集團股份有限公司 12067 329 北京市
369 -- 新疆中泰化學(xué)股份有限公司 12046 102 烏魯木齊
370 339 五菱汽車集團控股有限公司 12037 51 香港
371 314 首長國際企業(yè)有限公司 12003 -1097 香港
372 384 金正大生態(tài)工程集團股份有限公司 11992 664 臨沂市
373 366 浙江正泰電器股份有限公司 11957 1542 樂清市
374 454 旭輝控股(集團)有限公司 11909 1894 香港
375 425 江河創(chuàng)建集團股份有限公司 11902 291 北京市
376 371 山東恒邦冶煉股份有限公司 11843 234 煙臺市
377 373 唐山三友化工股份有限公司 11787 445 唐山市
378 360 浙江棟梁新材股份有限公司 11786 112 湖州市
379 345 海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司 11695 156 ??谑?/td>
380 491 深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司 11623 200 深圳市
381 399 遠(yuǎn)東電纜股份有限公司 11574 303 宜興市
382 385 福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司 11501 1918 福清市
383 474 寧波港股份有限公司 11396 2840 寧波市
384 354 中海發(fā)展股份有限公司 11392 -2298 上海市
385 393 步步高商業(yè)連鎖股份有限公司 11388 415 湘潭市
386 394 中文天地出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/td> 11387 637 南昌市
387 352 阜豐集團有限公司 11367 506 香港
388 456 首創(chuàng)置業(yè)股份有限公司 11321 1522 北京市
389 328 河南豫光金鉛股份有限公司 11291 -499 濟源市
390 380 仁恒置地集團有限公司 11280 1474 新加坡
391 478 嘉凱城集團股份有限公司 11248 57 杭州市
392 -- 中鎢高新材料股份有限公司 11237 158 株洲市
393 323 河南大有能源股份有限公司 11166 1194 義馬市
394 -- 龍光地產(chǎn)控股有限公司 11119 2024 深圳市
395 379 湖北能源集團股份有限公司 11119 944 武漢市
396 416 天士力制藥集團股份有限公司 11108 1100 天津市
397 386 魯西化工集團股份有限公司 11056 306 聊城市
398 350 第一拖拉機股份有限公司 11038 222 洛陽市
399 407 湖北興發(fā)化工集團股份有限公司 10934 61 宜昌市
400 374 山東太陽紙業(yè)股份有限公司 10895 285 兗州市
401 340 遠(yuǎn)大中國控股有限公司 10872 104 香港
402 253 大同煤業(yè)股份有限公司 10844 -1401 大同市
403 -- 哈飛航空工業(yè)股份有限公司 10831 247 哈爾濱市
404 356 中國秦發(fā)集團有限公司 10830 -248 香港
405 465 浙江東方集團股份有限公司 10828 608 杭州市
406 452 天合光能有限公司 10822 -439 常州市
407 334 江蘇沙鋼股份有限公司 10787 28 張家港市
408 -- 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 10746 3067 杭州市
409 362 中海石油化學(xué)股份有限公司 10724 1647 北京市
410 359 河南中孚實業(yè)股份有限公司 10668 -849 鞏義市
411 406 中國有色礦業(yè)有限公司 10633 410 香港
412 433 經(jīng)緯紡織機械股份有限公司 10558 592 北京市
413 414 合肥美菱股份有限公司 10539 274 合肥市
414 383 沈陽化工股份有限公司 10531 37 沈陽市
415 420 南京銀行股份有限公司 10478 4497 南京市
416 418 海通證券股份有限公司 10455 4035 上海市
417 347 瀘州老窖股份有限公司 10431 3438 瀘州市
418 400 北京京客隆商業(yè)集團股份有限公司 10404 57 北京市
419 -- 杭州濱江房產(chǎn)集團股份有限公司 10382 1410 杭州市
420 472 上海梅林正廣和股份有限公司 10376 155 上海市
421 -- 唯品會控股有限公司 10344 319 廣州市
422 381 遼寧成大股份有限公司 10334 846 大連市
423 435 長春歐亞集團股份有限公司 10315 245 長春市
424 363 華電能源股份有限公司 10238 14 哈爾濱市
425 438 海馬汽車集團股份有限公司 10235 298 ??谑?/td>
426 464 中糧地產(chǎn)(集團)股份有限公司 10179 535 深圳市
427 -- 徽商銀行股份有限公司 10173 4926 合肥市
428 -- 上海世茂股份有限公司 10153 1643 上海市
429 -- 天津泰達股份有限公司 10144 116 天津市
430 372 山推工程機械股份有限公司 10135 -327 濟寧市
431 351 安徽輝隆農(nóng)資集團股份有限公司 10109 90 合肥市
432 455 阿特斯太陽能有限公司 10086 193 安大略
433 434 國藥集團藥業(yè)股份有限公司 10081 412 北京市
434 432 力帆實業(yè)(集團)股份有限公司 10073 424 重慶市
435 390 北京京能電力股份有限公司 10071 2196 北京市
436 443 廣州東凌糧油股份有限公司 10060 146 廣州市
437 500 歌爾聲學(xué)股份有限公司 10049 1307 濰坊市
438 427 申洲國際集團控股有限公司 10047 1803 香港
439 450 中集安瑞科控股有限公司 9981 973 香港
440 421 合肥百貨大樓集團股份有限公司 9910 438 合肥市
441 430 廈門鎢業(yè)股份有限公司 9875 460 廈門市
442 480 永泰能源股份有限公司 9843 476 太原市
443 437 寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司 9808 99 揚州市
444 409 山東華泰紙業(yè)股份有限公司 9757 65 東營市
445 470 浙江巨化股份有限公司 9737 254 衢州市
446 370 重慶機電股份有限公司 9701 507 重慶市
447 -- 時代地產(chǎn)控股有限公司 9695 987 廣州市
448 466 新疆友好(集團)股份有限公司 9602 289 新疆維吾爾自治區(qū)
449 413 太原重工股份有限公司 9551 26 太原市
450 447 銅陵精達特種電磁線股份有限公司 9550 132 銅陵市
451 482 長春一汽富維汽車零部件股份有限公司 9472 369 長春市
452 404 合景泰富地產(chǎn)控股有限公司 9468 2750 香港
453 304 黑龍江北大荒農(nóng)業(yè)股份有限公司 9410 -377 哈爾濱市
454 382 中青旅控股股份有限公司 9316 321 北京市
455 300 上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司 9288 444 上海市
456 441 萬向錢潮股份有限公司 9262 531 杭州市
457 389 北京首鋼股份有限公司 9250 -229 北京市
458 388 中工國際工程股份有限公司 9236 718 北京市
459 395 新湖中寶股份有限公司 9209 983 杭州市
