1-5月份,全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額22764.4億元,同比增長(zhǎng)9.8%,增速比1-4月份回落0.2個(gè)百分點(diǎn);實(shí)現(xiàn)主營(yíng)活動(dòng)利潤(rùn)21388.1億元,同比增長(zhǎng)9.1%,增速與1-4月份持平。
5月份,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額5127.2億元,同比增長(zhǎng)8.9%,增速比4月份回落0.7個(gè)百分點(diǎn)。
1-5月份,在規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)中,國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額6012.8億元,同比增長(zhǎng)3.4%;集體企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額282.5億元,增長(zhǎng)0.9%;股份制企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額13380.6億元,增長(zhǎng)9.2%;外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額5529.7億元,增長(zhǎng)12.4%;私營(yíng)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額7335.1億元,增長(zhǎng)12.9%。
1-5月份,采礦業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額2767.5億元,同比下降16.4%;制造業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額18198.1億元,增長(zhǎng)13.8%;電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1798.8億元,增長(zhǎng)25.1%。
1-5月份,在41個(gè)工業(yè)大類行業(yè)中,32個(gè)行業(yè)利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng),1個(gè)行業(yè)持平,8個(gè)行業(yè)下降。主要行業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)情況:農(nóng)副食品加工業(yè)利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)4.3%,紡織業(yè)增長(zhǎng)10.7%,石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè)增長(zhǎng)49.3%,化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)增長(zhǎng)9%,非金屬礦物制品業(yè)增長(zhǎng)21.7%,黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)增長(zhǎng)1.6%,通用設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)12.9%,專用設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)2.1%,汽車制造業(yè)增長(zhǎng)29.6%,電氣機(jī)械和器材制造業(yè)增長(zhǎng)24.7%,計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)19.6%,電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長(zhǎng)27.3%,煤炭開采和洗選業(yè)下降43.9%,石油和天然氣開采業(yè)下降5%,有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)下降4.2%。
1-5月份,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入416298.6億元,同比增長(zhǎng)8.1%;發(fā)生主營(yíng)業(yè)務(wù)成本357605億元,增長(zhǎng)8.8%。
5月末,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)應(yīng)收賬款97142.2億元,同比增長(zhǎng)12.6%;產(chǎn)成品存貨35193億元,增長(zhǎng)12.5%。
1-5月份,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)率為5.47%,每百元主營(yíng)業(yè)務(wù)收入中的成本為85.9元,每百元資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為118.8元,產(chǎn)成品存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為14.2天。
表1 2014年1-5月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
分 組 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 | 利潤(rùn)總額 | 主營(yíng)活動(dòng)利潤(rùn) | |||
本月止累計(jì) | 同比增長(zhǎng) | 本月止累計(jì) | 同比增長(zhǎng) | 本月止累計(jì) | 同比增長(zhǎng) | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計(jì) | 416298.6 | 8.1 | 22764.4 | 9.8 | 21388.1 | 9.1 |
其中:采礦業(yè) | 25352.3 | -2.0 | 2767.5 | -16.4 | 2730.7 | -17.7 |
制造業(yè) | 365961.4 | 9.1 | 18198.1 | 13.8 | 17162.8 | 13.7 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 24984.9 | 6.2 | 1798.8 | 25.1 | 1494.6 | 25.8 |
其中:國(guó)有控股企業(yè) | 101993.1 | 3.0 | 6012.8 | 3.4 | 5045.4 | -0.3 |
其中:集體企業(yè) | 4234.1 | 1.2 | 282.5 | 0.9 | 283.0 | -3.1 |
股份制企業(yè) | 250860.8 | 9.2 | 13380.6 | 9.2 | 12485.9 | 8.4 |
外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè) | 99425.0 | 6.7 | 5529.7 | 12.4 | 5278.3 | 13.1 |
其中:私營(yíng)企業(yè) | 134753.3 | 11.6 | 7335.1 | 12.9 | 7336.8 | 12.5 |
注:經(jīng)濟(jì)類型分組之間存在交叉,合計(jì)大于規(guī)上工業(yè)總計(jì)。
表2 2014年1-5月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
分 組 | 每百元資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)率 | 每百元主營(yíng)業(yè)務(wù)收入中的成本 | 產(chǎn)成品存貨周轉(zhuǎn)天數(shù) |
(元) | (%) | (元) | (天) | |
總計(jì) | 118.8 | 5.47 | 85.90 | 14.2 |
其中:采礦業(yè) | 70.3 | 10.92 | 76.36 | 12.3 |
制造業(yè) | 137.5 | 4.97 | 86.45 | 15.2 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 51.7 | 7.20 | 87.54 | 0.5 |
其中:國(guó)有控股企業(yè) | 73.0 | 5.90 | 82.54 | 15.4 |
其中:集體企業(yè) | 171.9 | 6.67 | 86.23 | 11.0 |
股份制企業(yè) | 117.8 | 5.33 | 85.95 | 15.4 |
外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè) | 129.6 | 5.56 | 85.95 | 14.4 |
其中:私營(yíng)企業(yè) | 186.9 | 5.44 | 87.50 | 11.8 |
表3 2014年1-5月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)(分行業(yè))
分 組 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 | 利潤(rùn)總額 | 主營(yíng)活動(dòng)利潤(rùn) | |||
本月止累計(jì) | 同比增長(zhǎng) | 本月止累計(jì) | 同比增長(zhǎng) | 本月止累計(jì) | 同比增長(zhǎng) | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計(jì) | 416298.6 | 8.1 | 22764.4 | 9.8 | 21388.1 | 9.1 |
煤炭開采和洗選業(yè) | 12183.3 | -6.6 | 512.6 | -43.9 | 488.1 | -46.4 |
石油和天然氣開采業(yè) | 4785.0 | 1.1 | 1624.7 | -5.0 | 1632.3 | -5.2 |
黑色金屬礦采選業(yè) | 3524.2 | 2.7 | 283.6 | -3.8 | 273.2 | -8.1 |
有色金屬礦采選業(yè) | 2296.4 | 2.1 | 209.0 | -17.2 | 210.0 | -16.1 |
非金屬礦采選業(yè) | 1879.5 | 9.1 | 127.8 | 5.7 | 129.3 | 4.0 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 23527.5 | 8.8 | 970.2 | 4.3 | 974.5 | 5.8 |
食品制造業(yè) | 7599.3 | 11.5 | 593.4 | 10.2 | 574.8 | 9.4 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 6297.5 | 8.4 | 597.0 | -2.7 | 589.0 | -3.3 |
煙草制品業(yè) | 4013.5 | 6.3 | 608.7 | 0.2 | 616.7 | 0.0 |
紡織業(yè) | 14281.3 | 8.8 | 678.3 | 10.7 | 668.9 | 10.5 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 7568.2 | 9.9 | 406.7 | 12.0 | 398.2 | 13.2 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 5048.7 | 10.0 | 314.1 | 17.7 | 309.7 | 16.4 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 4723.4 | 12.5 | 273.0 | 15.3 | 275.7 | 13.6 |
家具制造業(yè) | 2640.9 | 12.7 | 137.2 | 15.6 | 134.8 | 15.1 |
造紙和紙制品業(yè) | 5415.1 | 7.9 | 242.6 | 4.3 | 231.7 | 3.5 |
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 2239.2 | 10.7 | 162.9 | 11.5 | 155.3 | 11.0 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) | 5027.2 | 8.3 | 237.8 | 21.1 | 232.9 | 20.5 |
石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 16602.0 | 1.0 | 124.7 | 49.3 | 114.7 | 50.1 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 31621.2 | 10.3 | 1411.5 | 9.0 | 1348.3 | 10.1 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 8679.1 | 13.1 | 840.2 | 14.6 | 791.8 | 13.1 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | 2755.5 | 3.2 | 75.4 | 16.0 | 65.6 | 9.9 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 11268.9 | 10.6 | 638.1 | 11.7 | 637.9 | 12.5 |
非金屬礦物制品業(yè) | 20601.0 | 13.2 | 1327.7 | 21.7 | 1277.0 | 23.0 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 30691.9 | 2.3 | 398.6 | 1.6 | 378.0 | 0.9 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 18903.4 | 8.5 | 368.5 | -4.2 | 319.8 | -6.9 |
金屬制品業(yè) | 13031.2 | 10.8 | 635.1 | 12.8 | 637.9 | 13.8 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 17399.3 | 10.9 | 1070.3 | 12.9 | 1037.0 | 13.0 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 13001.1 | 9.3 | 756.1 | 2.1 | 718.4 | 3.7 |
汽車制造業(yè) | 26338.2 | 15.2 | 2415.8 | 29.6 | 2016.7 | 27.4 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 5489.0 | 11.8 | 296.9 | 27.3 | 280.7 | 31.2 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 24676.5 | 9.3 | 1282.7 | 24.7 | 1195.4 | 26.2 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 31042.5 | 7.5 | 1031.9 | 19.6 | 895.3 | 21.4 |
儀器儀表制造業(yè) | 2979.8 | 12.4 | 215.4 | 12.7 | 202.6 | 15.3 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 22447.5 | 4.8 | 1623.6 | 27.3 | 1363.5 | 28.1 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 1934.4 | 25.3 | 150.7 | 5.8 | 123.6 | 0.7 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 603.0 | 9.1 | 24.5 | 24.4 | 7.7 | 1440.0 |
????附注:
????1、指標(biāo)解釋
????利潤(rùn)總額:指企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中各種收入扣除各種耗費(fèi)后的盈余,反映企業(yè)在報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)的盈虧總額。
????主營(yíng)活動(dòng)利潤(rùn):指利潤(rùn)總額扣除營(yíng)業(yè)外凈收入、投資收益和其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)等后的剩余部分,旨在反映工業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)帶來的收益。
????主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:指企業(yè)經(jīng)營(yíng)主要業(yè)務(wù)所取得的收入總額。
????主營(yíng)業(yè)務(wù)成本:指企業(yè)經(jīng)營(yíng)主要業(yè)務(wù)所發(fā)生的成本總額。
????應(yīng)收賬款:指企業(yè)因銷售產(chǎn)品或商品、提供勞務(wù)等,應(yīng)向購(gòu)貨單位或接受勞務(wù)單位收取的款項(xiàng)。
????產(chǎn)成品存貨:指企業(yè)報(bào)告期末已經(jīng)加工生產(chǎn)并完成全部生產(chǎn)過程,可以對(duì)外銷售的制成產(chǎn)品。
????主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)率=利潤(rùn)總額/主營(yíng)業(yè)務(wù)收入×100%,單位:%。
????每百元主營(yíng)業(yè)務(wù)收入中的成本=主營(yíng)業(yè)務(wù)成本/主營(yíng)業(yè)務(wù)收入×100,單位:元。
????每百元資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/平均資產(chǎn)×12÷累計(jì)月數(shù)×100,單位:元。
????產(chǎn)成品存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)=360×平均產(chǎn)成品存貨/主營(yíng)業(yè)務(wù)成本÷12×累計(jì)月數(shù),單位:天。
????2、統(tǒng)計(jì)范圍
????從2011年起,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)起點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)由原來的年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入500萬元提高到年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000萬元。
????3、數(shù)據(jù)收集
????規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)狀況報(bào)表按月進(jìn)行全面調(diào)查(1月份數(shù)據(jù)免報(bào))。
????4、行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)
????從2012年起,國(guó)家統(tǒng)計(jì)局執(zhí)行新的國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)(GB/T4754-2011),工業(yè)大類行業(yè)由原來的39個(gè)調(diào)整為41個(gè),具體請(qǐng)參見