據(jù)新華視點消息,國家發(fā)改委宣布明日起汽、柴油價格每噸分別提高60元,折算到90號汽油和0號柴油全國平均每升分別提高0.04元和0.05元。今年3月我國出臺完善后的成品油價格形成機制以來油價已七升七降,累計每升降兩角多 。
2013年以來國內(nèi)成品油價格調(diào)整情況
時間 | 調(diào)整情況 | 成品油價格調(diào)整情況 |
↑ | 自11月29日起,汽、柴油價格每噸分別上調(diào)160元和155元 | |
↓ | 自11月15日起,汽、柴油價格每噸分別降低160元和155元 | |
↓ | 自11月1日起,汽、柴油價格每噸均降低75元 | |
↓ | 自9月30日起,汽、柴油價格每噸分別降低245元和235元 | |
↑ | 自9月14日起,汽、柴油價格每噸分別提高90元和85元 | |
↑ | 自8月31日起,汽、柴油價格每噸分別提高235元和225元 | |
不作調(diào)整 | ||
不作調(diào)整 | ||
↑ | 自7月20日起,汽、柴油價格每噸分別提高325元和310元 | |
↓ | 自7月6日起,汽、柴油價格每噸分別降低80元和75元 | |
↑ | 自6月22日起,汽、柴油價格每噸分別提高100元和95元 | |
↓ | 自6月7日起,汽、柴油價格每噸分別降低95元和90元 | |
不作調(diào)整 | ||
↑ | 自5月10日起,汽、柴油價格每噸上調(diào)95元 | |
↓ | 自25日零時起,汽、柴油最高零售價格每噸分別降低395元和400元 | |
不作調(diào)整 | ||
新機制出臺 | ||
↓ |
自27日零時起,汽、柴油最高零售價格每噸分別降低310元和300元 | |
↑ | 自2月25日零時起將汽、柴油價格每噸分別提高300元和290元 |